產(chǎn)品介紹:
XBD-S消防泵是根據(jù)市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品之一,本產(chǎn)品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858及新頒布的國(guó)標(biāo)GB6245-4998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》的規(guī)范要求,采用的水力模型,結(jié)合臥式多級(jí)泵的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的專用消防泵。
產(chǎn)品具有效率高、汽蝕性能好、振動(dòng)小、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)與民用建筑等種類消防及生活(生產(chǎn))給水,用于輸送物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,液體的高溫度應(yīng)低于80攝氏度,XBD-T型臥式多級(jí)消防泵組壓力范圍是0.31-2.65Mpa,流量范圍是5-45L/s
安裝示意圖:
產(chǎn)品用途:
XBD-S單級(jí)雙吸消防泵組為水平中凱結(jié)構(gòu)型式,吸入口,吐出口均在水泵軸心線下方,與軸線垂直成水平方向,這種結(jié)構(gòu)型式泵在檢修時(shí)不需拆卸進(jìn)出口管路,拆裝檢修極為方便。轉(zhuǎn)子整體為一組合部件,可以整體吊裝便于檢修,同時(shí)同一轉(zhuǎn)子部件可用于反向旋轉(zhuǎn)。
兩端軸承選用高精度進(jìn)口深溝球軸承,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長(zhǎng),采用油脂潤(rùn)滑方式。
軸封選用機(jī)械密封或填料密封兩種方式,用戶可自行選擇
XBD-S 柴油機(jī)消防泵性能參數(shù):
型號(hào) | 進(jìn)、出口徑 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD5.0/44-150S-50 | 150-100 | 44 | 5 | 37 | 2900 |
XBD4.0/40-150S-50A | 150-100 | 40 | 4 | 30 | 2900 |
XBD3.6/37-150S-50B | 150-100 | 37 | 3.6 | 22 | 2900 |
XBD7.8/44-150S-78 | 150-100 | 44 | 7.8 | 55 | 2900 |
XBD6.2/40-150S-78A | 150-100 | 40 | 6.2 | 45 | 2900 |
XBD4.2/77.7-200S-42 | 200-150 | 77.7 | 4.2 | 45 | 2900 |
XBD3.6/75-200S-42A | 200-150 | 75 | 3.6 | 37 | 2900 |
XBD6.3/77.7-200S-63 | 200-150 | 77.7 | 6.3 | 75 | 2900 |
XBD4.6/75-200S-63A | 200-150 | 75 | 4.6 | 55 | 2900 |
XBD4.4/66.3-200S-63B | 200-150 | 66.3 | 4.4 | 45 | 2900 |
XBD9.5/77.7-200S-95 | 200-125 | 77.7 | 9.5 | 132 | 2900 |
XBD8.5/75-200S-95A | 200-125 | 75 | 8.5 | 110 | 2900 |
XBD7.5/72.2-200S-95B | 200-125 | 72.2 | 7.5 | 90 | 2900 |
XBD1.4/134.7-250S-14 | 250-200 | 134.7 | 1.4 | 30 | 1450 |
XBD1.1/120-250S-14A | 250-200 | 120 | 1.1 | 18.5 | 1450 |
XBD2.4/134.7-250S-24 | 250-200 | 134.7 | 2.4 | 45 | 1450 |
XBD2.0/115-250S-24A | 250-200 | 115 | 2 | 37 | 1450 |
XBD3.9/134.7-250S-39 | 250-200 | 134.7 | 3.9 | 75 | 1450 |
XBD3.0/130-250S-39A | 250-200 | 130 | 3 | 55 | 1450 |
XBD6.5/134.7-250S-65 | 250-150 | 134.7 | 6.5 | 132 | 1450 |
XBD4.8/116.6-250S-65A | 250-150 | 116.6 | 4.8 | 90 | 1450 |
XBD1.2/219.4-300S-12 | 300-300 | 219.4 | 1.2 | 37 | 1450 |
XBD1.0/200-300S-12A | 300-300 | 200 | 1 | 30 | 1450 |
XBD1.9/219.4-300S-19 | 300-250 | 219.4 | 1.9 | 55 | 1450 |
XBD1.6/200-300S-19A | 300-250 | 200 | 1.6 | 45 | 1450 |
XBD3.2/219.4-300S-32 | 300-250 | 219.4 | 3.2 | 90 | 1450 |
XBD2.6/200-300S-32A | 300-250 | 200 | 2.6 | 75 | 1450 |
XBD5.8/219.4-300S-58 | 300-250 | 219.4 | 5.8 | 200 | 1450 |
XBD4.9/200-300S-58A | 300-250 | 200 | 4.9 | 160 | 1450 |
XBD4.3/190-300S-58B | 300-250 | 190 | 4.3 | 132 | 1450 |
XBD9.0/219.4-300S-90 | 300-200 | 219.4 | 9 | 320 | 1450 |
XBD7.8/210-300S-90A | 300-200 | 210 | 7.8 | 280 | 1450 |
XBD6.7/200-300S-90B | 300-200 | 200 | 6.7 | 220 | 1450 |
主要特點(diǎn)
1. 電泵為主消防泵,可以根據(jù)消防情況自動(dòng)起動(dòng);
2. 配備穩(wěn)壓泵恒定管網(wǎng)壓力;
3. 柴油機(jī)泵為備用消防泵,消防無(wú)電源情況下自動(dòng)起動(dòng);
4. 電泵出現(xiàn)故障時(shí)柴油機(jī)泵起動(dòng)。
用途
XBC型柴油機(jī)消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。