產(chǎn)品概述 :
BWQ系列隔爆型污水污物潛水電泵為我公司最新一代防爆水泵產(chǎn)品;該系列產(chǎn)品按照GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“D”保護的設(shè)備》的要求,制成隔爆型,并參照Q/SR 01-2021《隔爆型污水污物潛水電泵》標(biāo)準(zhǔn)制造。
防爆標(biāo)志為:EX D IIB T4 GB。適用于含有II類A、B級T1~ T4組(EX D IIA T4 GB、EX D IIB T4 GB)可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所內(nèi)使用,用于抽排含一定固體雜質(zhì)的污水(或類似液體)的隔爆型污水污物潛水電泵(以下簡稱防爆電泵)。
使用條件:
防爆電泵在下述條件下應(yīng)能連續(xù)、正常運轉(zhuǎn):
1. 電源為單相或三相交流、額定頻率50Hz、額定電壓220V、380V、660V、1140V,電壓波動不超過額定值的-15%~10%。
2. 含爆炸性氣體的環(huán)境中(1區(qū)和2區(qū)), ⅡA、ⅡB類T1~T4組環(huán)境中;
3. 使用地點的海拔應(yīng)不超過1000m;
4. 防爆電泵潛入水中的深度以葉輪中心為基準(zhǔn),不應(yīng)超過5m,且應(yīng)保證電機全部沒入水中;
5. 輸送介質(zhì)的溫度不應(yīng)超過40℃;
6. 泵抽送介質(zhì)的PH值在4~10范圍內(nèi);
7. 輸送介質(zhì)的固體物質(zhì)的體積比在2%以下,其所含固體物最大顆粒應(yīng)符合表1的規(guī)定;輸送介質(zhì)的密度應(yīng)不超過1200kg/m3。
產(chǎn)品特點:
水泵全精鑄外殼
電機采用高溫線、F級絕緣等級,耐高溫≤100°
轉(zhuǎn)子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸
序號 | 型號 |
額定流量 (m3/h) |
額定揚程 (m) |
額定功率 (kW) |
電壓 (V) |
口徑 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
最大通過顆粒 (mm) |
1 | 50BWQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220/380 | 50 | 3000 | 20 |
2 | 65BWQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 3000 | 25 |
3 | 50BWQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220/380 | 50 | 3000 | 20 |
4 | 65BWQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 3000 | 25 |
5 | 50BWQD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 80 | 3000 | 20 |
6 | 65BWQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 3000 | 25 |
7 | 50BWQD15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 220/380 | 50 | 3000 | 20 |
8 | 65BWQD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 65 | 3000 | 25 |
9 | 80BWQD40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 220/380 | 80 | 3000 | 25 |
10 | 100BWQD50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 220/380 | 100 | 3000 | 30 |
11 | 50BWQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 3000 | 20 |
12 | 65BWQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 3000 | 20 |
13 | 80BWQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 3000 | 25 |
14 | 100BWQ50-10-3S | 50 | 10 | 0.75 | 380 | 100 | 3000 | 25 |
15 | 50BWQ15-32-4S | 15 | 32 | 0.75 | 380 | 50 | 3000 | 20 |
16 | 65BWQ25-25-4S | 25 | 25 | 0.75 | 380 | 65 | 3000 | 25 |
17 | 80BWQ40-18-4S | 40 | 18 | 0.75 | 380 | 80 | 3000 | 30 |
18 | 100BWQ50-15-4S | 50 | 15 | 1.1 | 380 | 100 | 3000 | 35 |
19 | 50BWQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 1.1 | 380 | 50 | 3000 | 20 |
20 | 65BWQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 1.1 | 380 | 65 | 3000 | 25 |
21 | 80BWQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 1.1 | 380 | 80 | 3000 | 30 |
22 | 100BWQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 1.5 | 380 | 100 | 3000 | 35 |
23 | 150BWQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 1.5 | 380 | 150 | 3000 | 45 |
24 | 50BWQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 1.5 | 380 | 50 | 3000 | 20 |
25 | 65BWQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 1.5 | 380 | 65 | 3000 | 25 |
26 | 80BWQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 2.2 | 380 | 80 | 3000 | 30 |
27 | 100BWQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 2.2 | 380 | 100 | 3000 | 35 |
28 | 150BWQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 2.2 | 380 | 150 | 3000 | 45 |
29 | 65WQ30-50-11S | 30 | 50 | 2.2 | 380 | 65 | 3000 | 25 |
30 | 80WQ45-42-11S | 45 | 42 | 2.2 | 380 | 80 | 3000 | 30 |
31 | 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 2.2 | 380 | 100 | 3000 | 35 |
32 | 150WQ180-11-11S | 30 | 11 | 2.2 | 380 | 150 | 3000 | 45 |
33 | 65BWQ30-60-15S | 45 | 60 | 2.2 | 380 | 65 | 3000 | 25 |
34 | 80BWQ45-52-15S | 100 | 52 | 3 | 380 | 80 | 3000 | 30 |
35 | 100BWQ100-25-15S | 150 | 25 | 3 | 380 | 100 | 3000 | 35 |
36 | 150BWQ180-15-15S | 180 | 15 | 3 | 380 | 150 | 3000 | 45 |
防爆標(biāo)志為:EX D IIB T4 GB。適用于含有II類A、B級T1~ T4組(EX D IIA T4 GB、EX D IIB T4 GB)可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所內(nèi)使用,用于抽排含一定固體雜質(zhì)的污水(或類似液體)的隔爆型污水污物潛水電泵(以下簡稱防爆電泵)。