產(chǎn)品概述
D型臥式多級泵具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數(shù)》標準。龍洋泵閥臥式多級泵全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
D型臥式多級泵型號意義
D(DG) 46 - 50×12
D – 分段式給水離心泵(D型臥式多級泵)
G – 鍋爐泵
46 – 設(shè)計流量 (m3/h)
50 – 單級揚程 (m)
12 – 級數(shù)
產(chǎn)品用途
D型臥式多級泵主要用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
主要特點
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
使用條件
D型臥式多級泵輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6,不含固體顆粒,溫度低于80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。
D型臥式多級泵結(jié)構(gòu)圖
1、軸承蓋、2螺母、3軸承、4擋水套、5軸套架、6軸套甲;
7、填料壓蓋、8填料環(huán)、9進水段、10中間套、11密封環(huán)、12葉輪;
13、中段、14導(dǎo)葉擋板、15導(dǎo)翼套、16拉緊螺栓、17出水段導(dǎo)翼、18平衡套;
19平衡盤、20平衡環(huán)、21出水段、22尾蓋、23軸、24軸套乙
D型臥式多級離心泵性能參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
適用范圍:
臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
D型臥式多級離心泵產(chǎn)品手冊下載
溫馨提示:
請下載“D型臥式多級離心泵”產(chǎn)品手冊文件后查看。如不明白地方,可聯(lián)系我們。