QW潛水排污泵產(chǎn)品概述
QW潛水式排污泵配合耦合裝置固定安裝,QW潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。 該泵可配合耦合裝置進(jìn)行固定式安裝。
可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專(zhuān)人看管。在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。結(jié)構(gòu)說(shuō)明 QW型無(wú)堵塞潛水排污泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔開(kāi),屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。
配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠,其主部件作用如下: 信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行多方位保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目.電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。 漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過(guò)能力,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵的效率運(yùn)行。
潛水排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、采用獨(dú)特的單片或雙片輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化兒鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度搞干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性懷可靠性。
6、浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
7、QW系列潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
潛水排污泵安裝方式
室內(nèi)污水池(集水坑)排污泵采用帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(單泵、雙泵)多種形式。其中軟管連接移動(dòng)式安裝僅限于電機(jī)功率N≤7.5 kW的潛水排污泵及排出管DN≤100 mm的場(chǎng)合。 室外污水池僅采用帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(雙泵)一種形式。用于消防電梯排水坑的排污泵安裝方式,應(yīng)采用2臺(tái)硬管連接固定式或2臺(tái)固定自耦式,且集水井有效容積不小于2.0 m3,排污泵額定流量不小于36 m3/h。
潛水排污泵使用條件
1、 介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為11.3×103kg/m3,PH值在59范圍內(nèi)。
2、 無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不得超過(guò)1/2。
3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。
其他產(chǎn)品推薦
QW潛水式排污泵性能參數(shù):
QW潛水排污泵型號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚(yáng)程范圍(m) |
25QW7-8-0.55 | 7 | 8 | 0.55 | 25 | 2900 | 45 | 3-8 |
25QW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32QW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 | 48 | 7-12 |
32QW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40QW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50QW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50QW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50QW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50QW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50QW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50QW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50QW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65QW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65QW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65QW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65QW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65QW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80QW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80QW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80QW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80QW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80QW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100QW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100QW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100QW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100QW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100QW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125QW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125QW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150QW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150QW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150QW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150QW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150QW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150QW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200QW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200QW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200QW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200QW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200QW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200QW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200QW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250QW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250QW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250QW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250QW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250QW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300QW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300QW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300QW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300QW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300QW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300QW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300QW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350QW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350QW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350QW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350QW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400QW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400QW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400QW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400QW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400QW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400QW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400QW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
500QW2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 740 | 85 | 5-10 |
500QW2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 740 | 84 | 8-15 |
500QW2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 | 500 | 740 | 85 | 12-22 |
500QW2650-24-250 | 2650 | 24 | 250 | 500 | 740 | 85 | 13-24 |
WQ型潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW潛水式排污泵,QW固定式潛水排污泵產(chǎn)品手冊(cè)下載
溫馨提示:
請(qǐng)下載“QW潛水式排污泵,QW固定式潛水排污泵”產(chǎn)品手冊(cè)文件后查看。如不明白地方,可聯(lián)系我們。