產(chǎn)品概念:
XBC-IS柴油機(jī)消防泵組是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)GB6245消防泵性能要求和試驗(yàn)方法等標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的一種新型消防設(shè)備,該系列設(shè)備按所配用的消防泵(單級(jí)單吸式、單級(jí)雙吸式、節(jié)段多級(jí)式)可分為XBC-IS、XBC-S、XBC-D等三個(gè)子系列,設(shè)備壓力、流量范圍廣,其應(yīng)用幾乎能滿足消防所需的各種場(chǎng)合。
設(shè)備所配柴油機(jī)均采用國(guó)產(chǎn)或產(chǎn)品,具有啟動(dòng)特性好、過載能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便、使用簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),是一種先進(jìn)、性能可靠的消防設(shè)備。并獲得消防產(chǎn)品3CF認(rèn)證證書。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.自動(dòng)啟動(dòng):柴油機(jī)泵機(jī)組接到火警/管網(wǎng)壓力/停電/或其他啟動(dòng)信號(hào)后,再15秒內(nèi)能自動(dòng)啟動(dòng)并投入滿負(fù)荷運(yùn)行;
2.自動(dòng)充電:蓄電池可利用市電或柴油機(jī)充電電機(jī)自動(dòng)充電,保證機(jī)組的順利起動(dòng);
3.自動(dòng)報(bào)警:對(duì)柴油機(jī)低油壓、高水溫等故障自動(dòng)報(bào)警保護(hù),再超速時(shí)報(bào)警并停機(jī);
4.自動(dòng)預(yù)熱:使柴油機(jī)處于熱機(jī)備用狀態(tài),確保應(yīng)急工作;
5.直連式:360kw以下柴油機(jī)泵機(jī)組采用國(guó)內(nèi)創(chuàng)的柴油機(jī)與水泵通過彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點(diǎn),并使機(jī)組的起動(dòng)時(shí)間大大縮短,增加了機(jī)組的可靠性和應(yīng)急性能;
6.用戶亦可要求設(shè)置其他報(bào)警輸出(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
7.具有遙測(cè)、遙信、遙控功能(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
8.設(shè)備由X6135、12V135、4102、4105、6102等系列柴油機(jī)為動(dòng)力,柴油機(jī)(可配離合器)通過高彈性聯(lián)軸器與消防泵連接組成消防泵組,機(jī)組外還包括柴油箱、散熱水箱、風(fēng)扇、控制屏(自動(dòng)機(jī)組用)等部件.
9.當(dāng)為自動(dòng)控制機(jī)組時(shí),由分體式柴油機(jī)自動(dòng)控制柜(可編程)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)啟動(dòng)、投入、自動(dòng)切換(電動(dòng)泵組切換到柴油機(jī)泵組或該組柴油機(jī)泵組切換到另一組柴油機(jī)組)、自動(dòng)保護(hù)(柴油機(jī)超速、油壓低、水溫高、三次啟動(dòng)失敗、油位低、蓄電池電壓低等報(bào)警停機(jī)保護(hù))等功能,同時(shí)還可與用戶消防中心或火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
10.為保證機(jī)組在低于5°C環(huán)境下的正常工作,機(jī)組可附設(shè)AC220V冷卻水預(yù)熱加熱裝置。
11.柴油機(jī)消防泵可與電動(dòng)泵組、穩(wěn)壓泵等組成自動(dòng)消防給水系統(tǒng)。
12.消防泵的進(jìn)水方式有自灌和吸上兩種,按消防規(guī)范要求,一般為自灌引水方式。如用戶需吸上兩種,按消防規(guī)范要求,一般為自灌引水方式。如用戶需吸上進(jìn)水系統(tǒng),需特別說明,以便公司提供自動(dòng)真空引水裝置,但泵組尺寸有所改變。
工作條件 :
1.海拔高度:2500米
2.環(huán)境溫度:-25-55度
3.空氣相對(duì)濕度:9-95
4.地震烈度:7度
XBC-IS柴油機(jī)消防泵性能參數(shù):
XBC柴油機(jī)消防泵組性能參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 額定壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 水泵型號(hào) |
Q | P | n | Pe | |||
L/S | Mpa | r/min | kw | |||
1 | XBC2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.6 | IS |
2 | XBC3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
3 | XBC4.0/15-100w | 15 | 0.4 | 2000 | 10.2 | IS |
4 | XBC5.0/15-100w | 15 | 0.5 | 2000 | 11.6 | IS |
5 | XBC4.0/20-100w | 20 | 0.4 | 2000 | 13.3 | IS |
6 | XBC5.0/20-100w | 20 | 0.5 | 2900 | 16.01 | IS |
7 | XBC6.0/20-100w | 20 | 0.6 | 2900 | 18.56 | IS |
8 | XBC8.0/20-100w | 20 | 0.8 | 2900 | 21.3 | IS |
9 | XBC5.0/25-100w | 25 | 0.5 | 2900 | 17.6 | IS |
10 | XBC8.0/25-100w | 25 | 0.8 | 2900 | 27.2 | IS |
11 | XBC10.0/25-100w | 25 | 1 | 2900 | 39 | IS |
12 | XBC4.0/30-100w | 30 | 0.4 | 2200 | 14.6 | IS |
13 | XBC5.0/30-100w | 30 | 0.5 | 2900 | 19.9 | IS |
14 | XBC6.0/30-100w | 30 | 0.6 | 2900 | 24.6 | IS |
15 | XBC7.0/30-100w | 30 | 0.7 | 2900 | 28.83 | IS |
16 | XBC8.0/30-100w | 30 | 0.8 | 2900 | 33.3 | IS |
17 | XBC10.0/30-100w | 30 | 1 | 2900 | 40.75 | IS |
18 | XBC5.0/40-125w | 40 | 0.5 | 2900 | 30.51 | IS |
19 | XBC6.0/40-125w | 40 | 0.6 | 2900 | 37.62 | IS |
20 | XBC8.0/40-125w | 40 | 0.8 | 2900 | 48.76 | IS |
21 | XBC0.9/40-150w | 40 | 1 | 1500 | 50.65 | D |
22 | XBC1.2/40-150w | 40 | 1.2 | 1500 | 67.54 | D |
23 | XBC4.6/50-150w | 50 | 0.46 | 1500 | 31.9 | D |
24 | XBC5.0/50-125w | 50 | 0.5 | 2900 | 33.6 | IS |
25 | XBC6.0/50-125w | 50 | 0.6 | 2900 | 40.55 | IS |
26 | XBC8.0/50-150w | 50 | 0.8 | 1500 | 63.8 | D |
27 | XBC11.0/50-150w | 50 | 1.1 | 1500 | 74 | D |
28 | XBC13.0/50-150w | 50 | 1.3 | 1500 | 92.37 | D |
29 | XBC7.0/70-200w | 70 | 0.7 | 1500 | 79 | D |
30 | XBC9.0/70-200w | 70 | 0.9 | 1500 | 83.33 | D |
31 | XBC10/70-200w | 70 | 1 | 1500 | 114.7 | D |
32 | XBC12.5/70-200w | 70 | 1.2 | 1500 | 122.83 | D |
33 | XBC8.0/80-200w | 80 | 0.8 | 1500 | 85.2 | D |
34 | XBC12.5/80-200w | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | D |
35 | XBC10/100-200w | 100 | 1 | 1500 | 142.75 | D |
36 | XBC12/100-200w | 100 | 1.2 | 1500 | 158 | D |
37 | XBC13/100-200w | 100 | 1.2 | 1500 | 178.22 | D |
38 | XBC12/120-250w | 120 | 1.2 | 1500 | 186.1 | D |
39 | XBC18/125-250w | 125 | 1.25 | 1500 | 279.2 | D |
40 | XBC8.0/130-250w | 130 | 0.8 | 1500 | 131 | S |
XBC柴油機(jī)消防泵組性能參數(shù) | ||||||
序?號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 額定壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 水泵型號(hào) |
Q | P | n | Pe | |||
L/S | Mpa | r/min | kw | |||
41 | XBC11/135-250W | 135 | 1.1 | 1500 | 184 | D |
42 | XBC9.0/150-300W | 150 | 0.9 | 1500 | 167 | S |
43 | XBC8.5/160-300W | 160 | 0.85 | 1500 | 169 | S |
44 | XBC6.1/170-300W | 170 | 0.61 | 1500 | 171 | S |
45 | XBC10/150-300W | 150 | 1 | 1500 | 186 | S |
46 | XBC11/150-300W | 150 | 1.1 | 1500 | 204 | S |
47 | XBC11.5/180-350W | 180 | 1.15 | 1500 | 257 | S |
48 | XBC9.0/200-350W | 200 | 0.9 | 1500 | 195 | S |
49 | XBC13.2/200-350W | 200 | 1.32 | 1500 | 337 | S |
50 | XBC15/220-350W | 220 | 1.5 | 1500 | 368 | S |
51 | XBC14/250-350W | 250 | 1.4 | 1500 | 383 | S |
52 | XBC10/320-400W | 320 | 1 | 1500 | 362 | S |
說明: 1.按用戶要求可提供表列之外的類型產(chǎn)品. | ||||||
2.可提供機(jī)械密封、銅葉輪以及其他高品質(zhì)要求配置. |