相關(guān)產(chǎn)品系列:
相關(guān)產(chǎn)品系列:排污泵、管道泵、定制泵
GYW 型耐磨立式排污泵是新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和化學(xué)纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道式或雙流道式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸 室,使得該泵具有效率高,過流效果好的特點(diǎn),葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。該泵水力性能先進(jìn)、 成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨(dú)特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì) 量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.泵為立式單吸單級(jí)離心排污泵,進(jìn)出囗中心線在同一水本線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝 拆卸十分方便,占地面積小,可像門一樣安裝在管路的任何位上。
2.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能稔定。
3.釆用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的 5 倍纖維 物質(zhì)和直徑為泵囗徑約 50%的固體顆粒
4.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
5.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn) ,機(jī)械密封存于油室內(nèi)不與介質(zhì)直接接觸,大大提高了機(jī)封的耐磨性。
6.水力性能先進(jìn),整機(jī)效奉高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
7.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無(wú)過載。
泵使用條件
1.介質(zhì)溫度不超過 60℃,重度為 1.0~1.3Kg/dm2,P 值在 5~9 圍內(nèi)
2.泵和電機(jī)為整體機(jī)構(gòu),所以要求泵工作周圍溫度不得超過 40℃,海拔高度不超過 1000 相對(duì)濕度不超過 95%
3.一般髑況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不超載,如需在全揚(yáng)程范圍范圍使 用,應(yīng)在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家制造。
4. 在運(yùn)行過程泵電機(jī)電流不得超過電機(jī)的額定電流。
型號(hào)意義
其他產(chǎn)品推薦:
GYW耐磨立式排污泵(機(jī)封內(nèi)置式)性能參數(shù):
GW管道排污泵型號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚(yáng)程范圍(m) |
25GYW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32GYW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40GYW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40GYW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50GYW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50GYW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50GYW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50GYW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50GYW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50GYW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50GYW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50GYW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65GYW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65GYW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65GYW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65GYW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GYW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65GYW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80GYW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80GYW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80GYW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80GYW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80GYW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100GYW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100GYW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100GYW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100GYW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100GYW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100GYW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100GYW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125GYW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125GYW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150GYW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150GYW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150GYW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150GYW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150GYW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150GYW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150GYW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200GYW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200GYW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200GYW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200GYW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200GYW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200GYW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200GYW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200GYW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200GYW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250GYW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250GYW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250GYW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250GYW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250GYW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300GYW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300GYW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300GYW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300GYW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300GYW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300GYW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300GYW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300GYW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350GYW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350GYW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350GYW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350GYW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400GYW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400GYW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400GYW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400GYW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400GYW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400GYW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400GYW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400GYW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
產(chǎn)品適用場(chǎng)合
1.工廠業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。???????? 2.城市污水處理廠排水統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。????????????????? 4.人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館的污水排放。????????????? 6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機(jī)。???????????????? 8 .農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉
9.?自來(lái)水廠的給水裝置。????????????????10.含沙石量多的工況現(xiàn)場(chǎng)