無級調(diào)速螺桿泵即G系列單螺桿泵的擴(kuò)展型號,為標(biāo)準(zhǔn)G系列單螺桿泵更換無極調(diào)速電機(jī)的型號。無級調(diào)速螺桿泵調(diào)速精度高,變速范圍大,可連續(xù)工作運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),性能穩(wěn)定,噪音低,扭矩大,流量無級可調(diào)。但它的變速是需手動(dòng)來調(diào)節(jié),自動(dòng)化程度不高,調(diào)速須在運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行,不可停車時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)速手輪。它不宜用于可能超負(fù)荷或堵塞使用場合。
輸送高粘度的介質(zhì)。
輸送含有固體顆?;蚶w維的介質(zhì)。
輸出連續(xù)、壓力穩(wěn)定、不出現(xiàn)周期性壓力波動(dòng)。
可使用于要求攪動(dòng)小、不破壞物料的工況。
低噪聲。
與離心泵相比無級調(diào)速型螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩(wěn)定的線性流動(dòng)。
與氣動(dòng)隔膜泵相比無級調(diào)速型螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆粒或纖維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì)。
與齒輪泵相比,無級調(diào)速型螺桿泵可輸送高粘度的物質(zhì)。
與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計(jì)量。
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速\電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
石油工業(yè)稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng) 污水處理 聚合物輸送
化工及制藥各類膏狀物 各類乳狀液 各類懸浮液 各類含氣、含固液體 各類不能受攪動(dòng)和剪切的介質(zhì)
環(huán)境工程各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學(xué)制劑的計(jì)量投加 油水分離及廢氣脫質(zhì)
礦產(chǎn)工程水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 給旋流體、過濾體喂料 化學(xué)投加 裝料及灌漿 電解液處理
食品工業(yè)乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調(diào)味品 啤酒和釀造
造紙行業(yè)原料設(shè)備 涂布和著色過程 化學(xué)計(jì)量 造漿及廢水處理